|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع ماشین: | سیستم روکش اتوماتیک، دستگاه روکش روکش جوش، دستگاه روکش روکش جوش عمودی | شرایط: | جدید |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد کربنی، فولاد آلیاژی | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی فنی |
| تضمین: | 1 سال | رنگ: | زرد، آبی، سفارشی |
| ولتاژ: | 220V/380V/400V، 220V/380V/415V/440V/سفارشی، 220V50HZ1P، اختیاری، 380V یا 220V/60HZ /3P (همچنین با تو | صنایع: | سیمان، فولاد، معدن، برق، امنیت، کشاورزی، بازیافت |
| مزیت: | مقاومت در برابر سایش | ||
| برجسته کردن: | ماشین جوش 600 کیلوگرم,0.55kW دستگاه پوشش جوش سخت,ماشین 60 هرتز ولت روبروی سخت,0.55kw Weld Overlay Hardfacing Machine,60HZ Weld Overlay Hardfacing Machine |
||
سیستم سخت گیری خودکار، ماشین سخت گیری پوشش جوش، پوشش جوش عمودی
1دستورالعمل محصول
دستگاه اتوماتیک معمولاً از مکانیسم چرخش میز و مکانیسم چرخش تشکیل شده است.قطعه کاری ثابت بر روی میز می تواند به زاویه جوش و مونتاژ مورد نیاز برسد. چرخاندن جدول تنظیم سرعت بدون گام با فرکانس متغیر است که می تواند سرعت جوش رضایت بخش را به دست آورد.
به دلیل کنجکاوی و فاصله مرکز جاذبه، مدل بزرگتر باید برای قطعه کار با قطعه کار طولانی تر و انحراف بیشتر مرکز موقعیت جاذبه انتخاب شود.پوشش استاندارد نمی تواند تمام قطعات کار را برآورده کندلطفاً هنگام انتخاب شکل و وزن قطعات مورد پردازش و تکنولوژی پردازش را ذکر کنید. شرکت یک طرح مناسب را برای مرجع ارائه می دهد.
2مشخصات
| مدل | JH150 | JH250 | JH350 | JH450 | JH550 |
| حداکثر بارگذاری KG | 100 | 300 | 600 | 1,200 | 2,000 |
| کمیت نامی در میلیمتر | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| مرکز ثقل نامی در میلی متر | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| قطر میز کار | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
| زاويه ميل | حداکثر 120 درجه | حداکثر 120 درجه | حداکثر 120 درجه | حداکثر 120 درجه | حداکثر 120 درجه |
| سرعت چرخش rpm | 0.1 ¢ 1 | 0.1 ¢ 1 | 0.1 ¢ 1 | 0.1 ¢ 1 | 0.09 ۰9 |
| سرعت ميل در ساعت | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| قدرت موتور چرخش KW | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 |
| قدرت موتور شیب KW | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| حداکثر قطر چرخش قطعه در 90° میلی متر | 600 | 1000 | 1500 | 1570 | 1900 |
| آمپر زمین A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| طول قاب اصلی، میلی متر | 740 | 930 | 1200 | 1400 | 1700 |
| ارتفاع قاب اصلی، میلی متر | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
| عرض فریم اصلی، میلی متر | 527 | 820 | 800 | 1000 | 1200 |
3. تحویل
![]()
![]()
![]()
![]()
تلفن: 0086-18106027216