|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع ماشین: | جوشکاری پوزیشنر | شرایط: | جدید |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد کربنی، فولاد آلیاژی | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی فنی |
تضمین: | 1 سال | رنگ: | زرد، آبی، سفارشی |
ولتاژ: | 220V/380V/400V، 220V/380V/415V/440V/سفارشی، 220V50HZ1P، اختیاری، 380V یا 220V/60HZ /3P (همچنین با تو | استفاده: | موقعیت جوش دوار |
صنایع: | سیمان، فولاد، معدن، برق، امنیت، کشاورزی، بازیافت | مزیت: | جوش اتوماتیک |
برجسته: | 100 کیلوگرم موقعیت دهنده جوشکاری چرخش,0.18kW پویشگرهای موقعیت دهنده,0.18kW سیستم جوش چرخش,0.18kw Welding Positioners,0.18kw Rotation Welding System |
سیستم جوشکاری خودکار چرخش، موقعیت دهنده های جوشکاری و چرخش دهنده ها
I. دستورالعمل ماشین
این موقعیت دهنده جوش به طور عمده برای جوش و مونتاژ لوازم جانبی و قطعات استفاده می شود.
آن را می کند قطعه کار در موقعیت مناسب برای جوش و جوش و یا مونتاژ توسط میز کار سرنگون و چرخش، که یکی از تجهیزات ضروری برای شرکت تولید است.در طول تولید، می تواند کیفیت جوش را بهبود بخشد، زمان حرکت قطعه کار و نیروی کار را کاهش دهد، که یکی از بهترین راه ها برای بهبود کارایی کار است.
این تجهیزات دارای ساختار پیشرفته، کنترل آسان و عملکرد مناسب است و برای بهبود کیفیت جوش خوب است، که تجهیزات ایده آل برای بهبود کیفیت جوش است.
II. پارامترهای فنی اصلی
نوع | بارگذاری نامی (کیلوگرم) | سرعت چرخش (rpm) | سرعت خم (rpm) | زاویه شیب (درجه) | قطر میز کار (ملی متر) | قدرت چرخش (kW) | قدرت خم (kW) | تنظیم سرعت | مکس، محور (ملی متر) | حداکثر جاذبه (ملی متر) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | راهنما | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | تنظیم سرعت بدون گام برای تبدیل فرکانس AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | راهنما | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-09 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-05 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-05 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-05 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-05 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-04 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-04 | 0.15 | -45 -90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-03 | 0.15 | -45 -90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-02 | 0.06 | -45 -90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
تلفن: 0086-18106027216